Задать вопрос
Миканит формовочный
В качестве формующихся при нагревании электроизоляционных материалов для коллекторных манжет, гильз, трубок, цилиндров.
Миканиты. Листы и ленты, получаемые путём склеивания и пропитки электроизоляционными лаками пластин слюды и её скрапа. Миканиты представляют собой слоистый электроизоляционный материал, изготовленный методом ручной или механической клейки слюды на глифталевом, кремнийорганическом, масляно-битумном клеящем лаке с последующей печной или воздушной сушкой либо горячим прессованием. Миканиты применяются в качестве электроизоляционного материала в электрических машинах и аппаратах, как высококачественный электро- и теплоизоляционный материал.
Стоимость миканита формовочного
Наименование продукта | Стоимость без НДС, руб./кг | |
---|---|---|
Миканит формовочный ФМГ, ФМГА 0,15 мм | Цена по запросу | |
Миканит формовочный ФМГ, ФМГА 0,20 мм | Цена по запросу | |
Миканит формовочный ФМГ, ФМГА 0,25 мм | Цена по запросу | |
Миканит формовочный ФМГ, ФМГА 0,30 мм | Цена по запросу | |
Миканит формовочный ФМГ, ФМГА 0,40 мм | Цена по запросу | |
Миканит формовочный ФМГ, ФМГА 0,45 мм | Цена по запросу | |
Миканит формовочный ФМГ, ФМГА 0,50 мм | Цена по запросу | |
Миканит формовочный ФФГ, ФФГА 0,15 мм | Цена по запросу | |
Миканит формовочный ФФГ, ФФГА 0,20 мм | Цена по запросу | |
Миканит формовочный ФФГ, ФФГА 0,25 мм | Цена по запросу | |
Миканит формовочный ФФГ, ФФГА 0,30 мм | Цена по запросу | |
Миканит формовочный ФФГ, ФФГА 0,40 мм | Цена по запросу | |
Миканит формовочный ФФГ, ФФГА 0,45 мм | Цена по запросу | |
Миканит формовочный ФФГ, ФФГА 0,50 мм | Цена по запросу |
Электроизоляционные материалы на основе натуральной слюды
Марка слюдяного материала | Композиция | Класс нагревостойк.,°С | Назначение | Габариты |
---|---|---|---|---|
Формовочные миканиты ТУ 05758799-015-96 | Формовочные миканиты используются в качестве формующегося в нагретом состоянии электроизоляционного материала, для коллекторных манжет, гильз, трубок, цилиндров. | Листы шириной и длиной (550-900)±15 мм. | ||
Миканиты ФМГ-СБ, ФФГ-СБ, ФМГА-СБ, ФФГА-СБ | Слюда мусковит, слюдяная бумага, глифталевое связующее | 130 | Толщина 0,25; 0,3; 0,35; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,5 мм | |
Миканиты ФМП-СБ, ФФГ-СБ, ФМПА-СБ, ФФПА-СБ | Слюда мусковит, слюдяная бумага, полиэфирная смола | 155 | Толщина 0,25; 0,3; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 мм. | |
Миканиты ФМК-СБ, ФФК-СБ, ФФКА-СБ | Слюда мусковит, слюдяная бумага, кремнийорганическое связующее | 180 | Толщина 0,25; 0,3; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 мм. | |
Формовочные миканиты ГОСТ 6122-75 | - | В качестве формирующихся при нагревании электроизоляционных материалов для коллекторных манжет,гильз, трубок,цилиндров. | "Листы шириной и длиной (550-900)±15 мм. Толщина 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,5 мм." | |
Миканиты ФФГ,ФМГ | Слюда флогопит или мусковит, глифталевое связующее | 130 | "Листы шириной и длиной (550-900)±15 мм. Толщина 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,5 мм." | |
Миканиты ФФП, ФМП | Слюда флогопит или мусковит, полиэфирная смола | 155 | "Листы шириной и длиной (550-900)±15 мм. Толщина 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,5 мм." | |
Миканиты ФФК, ФМК | Слюда флогопит или мусковит, кремнийорганическое связующее | 180 | "Листы шириной и длиной (550-900)±15 мм. Толщина 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,5 мм." |
Назад